Restauration rapide : des choix plus sains dans vos restaurants préférés
Que vous rameniez les enfants à la maison après un entraînement de football, que vous vous précipitiez du travail à un rendez-vous ou que vous ayez simplement une journée où cuisiner n'est pas une priorité, la restauration rapide peut parfois être le choix le plus pratique.
Il peut être utile de limiter au maximum la restauration rapide, car elle a tendance à être riche en calories, moins nourrissante, plus riche en sodium et à avoir une valeur nutritionnelle inférieure à celle des aliments que nous préparons à la maison. Cependant, elle peut constituer une option rapide et pratique lorsque vous êtes en déplacement ! Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des options les plus populaires, faibles en calories et riches en protéines, du menu. Les informations nutritionnelles fournies ici proviennent de menus en ligne et peuvent varier légèrement en fonction de l'emplacement et des garnitures spécifiques utilisées. Les informations sont exactes en date de juillet 2024 pour les recettes standard. Toutes les chaînes de restauration rapide ci-dessous fournissent des informations nutritionnelles sur leurs menus et en ligne afin que vous puissiez trouver plus d'informations ou de détails sur un article qui n'est pas répertorié ici.
McDonald's
Article | Calories | Protéines (g) | Glucides (g) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|
Petit déjeuner | ||||
McMuffin aux saucisses et aux œufs | 430 | 20 | 30 | - |
McMuffin aux œufs | 290 | 16 | 28 | - |
Burrito déjeuner | 290 | 13 | 23 | - |
Déjeuner/Dîner | ||||
Poulet Junior | 380 | 13 | 36 | - |
McNuggets de poulet 6 pièces | 250 | 16 | 15 | - |
Cheeseburger | 290 | 14 | 32 | - |
Hamburger | 240 | 12 | 32 | - |
Wrap de collation au poulet ranch avec poulet grillé | 260 | 18 | 22 | - |
Dessert | ||||
Cornet à la vanille | 220 | - | 40 | 30 |
Tarte aux pommes cuite au four | 270 | - | 34 | 12 |
Tube de yaourt | 25 | - | 4 | 3 |
Petit beignet glacé | 130 | - | 21 | 10 |
Petit beignet aux biscuits et à la crème | 130 | - | 16 | 6 |
Boissons | ||||
Coca light | 1 | 0 | 0 | 0 |
Café noir | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cappuccino au lait écrémé | 80 | 11 | 12 | 11 |
Café glacé à la vanille sans sucre | 100 | 2 | 7 | 2 |
Tim Hortons
Article | Calories | Protéines (g) | Glucides (g) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|
Petit-déjeuner | ||||
Sandwich déjeuner aux œufs et au fromage sur muffin anglais | 270 | 14 | 27 | - |
Sandwich au muffin anglais au bacon | 330 | 17 | 27 | - |
Bouchées d'omelette au bacon et au fromage | 210 | 15 | 6 | - |
Bouchées d'omelette aux épinards et aux œufs | 130 | 13 | 6 | - |
Parfait au yogourt | 250 | 8 | 40 | - |
Déjeuner/Dîner | ||||
Wrap au poulet classique | 380 | 24 | 36 | - |
Wrap au poulet, bacon et ranch | 420 | 27 | 36 | - |
Rôti de bœuf Craveable | 460 | 21 | 41 | - |
Poulet croustillant Craveable | 470 | 21 | 55 | - |
Sandwich BLT | 490 | 16 | 59 | - |
Chili régulier | 310 | 19 | 22 | - |
Boissons | ||||
Café noir | 5 | 0 | 0 | 0 |
Café glacé | 120 | 8 | 12 | 8 |
Thé | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cappuccino fait avec du lait 2 % | 120 | 8 | 11 | - |
Dessert | ||||
Beignet au chocolat/érable/trempette aux fraises | 220 | - | 33 | 12 |
Beignet en boucle de sucre | 200 | - | 39 | 8 |
Biscuit aux pépites de chocolat | 220 | - | 31 | 16 |
Métro
Article | Calories | Protéines (g) | Glucides (g) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|
Petit-déjeuner | ||||
Oeufs et bacon Sidekicks | 300 | 14 | 23 | - |
Oeufs et fromage Sidekicks | 280 | 13 | 23 | - |
Oeufs et jambon SideKicks | 290 | 14 | 24 | - |
Sandwichs | ||||
Sous-marin Veggie Delite 6 pi | 210 | 10 | 39 | - |
Sous-marin au poulet style rôtisserie 6 pi | 310 | 25 | 41 | - |
Sous-marin au jambon et à la poitrine de dinde Forêt-Noire 6 pi | 250 | 18-19 | 43 | - |
Sous-marin au poulet teriyaki aux oignons doux 6 pi | 360 | 23 | 57 | - |
Salades | ||||
Salade de poulet façon rôtisserie | 150 | 20 | 10 | - |
Salade de steak | 160 | 17 | 13 | - |
Salade de poulet teriyaki aux oignons doux | 240 | 18 | 34 | - |
Salade de boulettes de viande à la marinara | 290 | 18 | 22 | - |
A&W
Article | Calories | Protéines (g) | Glucides (g) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|
Petit-déjeuner | ||||
Wrap petit-déjeuner | 230 | 13 | 18 | - |
Fromage et œuf, sur un muffin anglais | 360 | 14 | 30 | - |
Déjeuner/Dîner | ||||
Mama Burger | 400 | 20 | 35 | - |
Buddy Burger | 334 | 13 | 36 | - |
Baby Burger | 240 | 12 | 29 | - |
Wrap au poulet chipotle épicé | 290 | 11 | 28 | - |
3 lanières de poulet | 300 | 19,5 | 21 | - |
Boissons | ||||
Root Beer A&W diète | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dessert | ||||
Chausson aux pommes | 280 | - | 38 | 14 |
Chez Wendy
Article | Calories | Protéines (g) | Glucides (g) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|
Petit-déjeuner | ||||
Croissant aux œufs et au fromage | 370 | 13 | 34 | - |
Muffin anglais aux œufs et au fromage | 320 | 13 | 31 | - |
Muffin anglais au bacon, aux œufs et au fromage | 380 | 17 | 31 | - |
Déjeuner/Dîner | ||||
Hamburger Deluxe Jr. | 320 | 14 | 26 | - |
Cheeseburger Deluxe Jr. | 360 | 16 | 27 | - |
Nuggets de poulet croustillants 6 pièces | 190 | 11 | 13 | - |
Lanières de poulet classiques | 380 | 25 | 26 | - |
Wrap au poulet grillé (1 wrap) | 300 | 16 | 25 | - |
Salade de poulet aux pommes et aux pacanes, avec vinaigrette | 490 | 29 | 41 | - |
Grand Chili | 330 | 21 | 30 | - |
Dessert | ||||
Junior Frosty (chocolat ou vanille) | 190 | - | 31-32 | 27-28 |
Burger King
Article | Calories | Protéines (g) | Glucides (g) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|
Petit-déjeuner | ||||
Wrap petit-déjeuner au bacon | 310 | 18 | 16 | - |
Wrap aux œufs et au fromage | 210 | 10 | 21 | - |
Muffin anglais aux œufs et au fromage | 342 | 19 | 31 | - |
Déjeuner/Dîner | ||||
Hamburger | 241 | 14 | 26 | - |
Cheeseburger | 324 | 18 | 27 | - |
Cheeseburger au bacon | 360 | 21 | 28 | - |
Whopper Jr. | 323 | 14 | 27 | - |
Poulet épicé Jr. | 288 | 14 | 41 | - |
Wrap au poulet épicé | 380 | 23 | 42 | - |
Burger végétarien | 331 | 15 | 42 | - |
Dessert | ||||
Cornet de crème glacée molle | 190 | - | 32 | 21 |
Coupe glacée aux fraises | 257 | - | 49 | 44 |
Chausson aux pommes | 250 | - | 33 | 11 |
Popeye
Article | Calories | Protéines (g) | Glucides (g) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|
Déjeuner/Dîner | ||||
Cuisse de poulet 2 pièces | 300 | 34 | 6 | - |
Aile de poulet 2 pièces | 300 | 20 | 10 | - |
3 Tenders de poulet, classiques ou épicés | 350 | 31 | 22 | - |
Crevettes papillon | 300 | 12 | 26 | - |
Accompagnements | ||||
Macaroni au fromage, régulier | 150 | 5 | 25 | - |
Haricots rouges et riz, régulier | 180 | 7 | 28 | - |
Purée de pommes de terre avec sauce cajun, régulière | 110 | 4 | 15 | - |
Salade de chou, régulière | 190 | 1 | 13 | - |
Dessert | ||||
Tarte aux pommes et à la cannelle | 250 | 3 | 33 | 11 |
Tarte au fromage à la crème et aux fraises | 340 | 4 | 31 | 7 |
Starbucks
Le café ou le thé nature auront un minimum de calories, mais voici d'autres choix équilibrés : l'utilisation de lait de vache ou de lait de soja dans les boissons augmentera la teneur en protéines des boissons ; l'utilisation de sirops sans sucre et la diminution du nombre de pompes diminueront considérablement la teneur en sucre et en calories des boissons ; l'utilisation de produits laitiers à faible teneur en matières grasses diminuera la teneur en matières grasses et en calories des boissons
Article | Calories | Protéines (g) | Glucides (g) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|
Boissons froides | ||||
Grand café glacé à la vanille et à la crème douce | 90 | 1 | - | 9 |
Grand café glacé Flat White | 110 | 6 | - | 8 |
Grand café glacé à l'avoine | 120 | 3 | - | 5 |
Grand café glacé Caffe Latte | 100 | 6 | - | 9 |
Grand café glacé à l'avoine et aux noisettes | 100 | 2 | - | 9 |
Grand thé noir glacé | 45 | 0 | - | 11 |
Grand thé vert glacé | 30 | 0 | - | 8 |
Grand thé glacé Passion Tango | 30 | 0 | - | 8 |
Boissons chaudes | ||||
Grand Caffe Misto | 80 | 5 | - | 8 |
Grand Americano Misto | 90 | 6 | - | 8 |
Grand Cappuccino | 100 | 7 | - | 9 |
Espresso Con Panna | 35 | 1 | - | 0 |
Grand Flat White | 170 | 9 | - | 13 |
Grand Oat Latte | 130 | 3 | - | 5 |
Grand Caffe Latte | 150 | 10 | - | 14 |
Petit déjeuner | ||||
Sandwich à la dinde façon bacon, cheddar et blanc d'œuf | 230 | 17 | 28 | - |
Sandwich au bacon, au gouda et aux œufs | 360 | 19 | 35 | - |
Wrap aux épinards, à la feta et aux blancs d'œufs | 290 | 20 | 34 | - |
Gratins de pommes de terre, cheddar et ciboulette | 210 | 12 | 11 | - |
Bouchées d'œufs au bacon et au gruyère | 320 | 20 | 6 | - |
Bouchées d'œufs aux blancs d'œufs et aux poivrons rouges rôtis | 170 | 12 | 11 | - |
Déjeuner | ||||
Croustillant au fromage grillé sur pain au levain | 450 | 20 | 47 | - |
Tomate et mozzarella sur focaccia | 380 | 17 | 48 | - |
Coffret de collations de charcuterie artisanale | 260 | 14 | 13 | - |
Desserts/collations | ||||
Cake Pops | 140-170 | 1-2 | - | 14-18 |
Madeleines | 220 | 3 | - | 17 |
Petit Scone à la vanille | 130 | 2 | - | 9 |
Barre de rêve aux guimauves sans gluten | 230 | 1 | - | 24 |
Tasses de beurre d'arachide au chocolat noir de Justin | 210 | 4 | - | 17 |
Grains d'espresso enrobés de chocolat Starbucks | 260 | 3 | - | 22 |
Crème brûlée/amandes classiques de marque Squirrel | 240-260 | 8-9 | - | 2-10 |
Bâtonnet de fromage marbré | 70 | 5 | 0 | 0 |
Chips de pomme croustillantes | 45 | 0 | - | 7 |
N'oubliez pas que la consommation occasionnelle de restauration rapide n'aura pas d'impact significatif sur votre santé ou votre poids ! Cependant, si vous avez tendance à consommer fréquemment de la malbouffe, la perte de poids ou le maintien de celle-ci peut être plus difficile. Si vous souhaitez discuter plus en détail des stratégies liées à la malbouffe, parlez-en à votre diététiste à Constant Health !